Camada sênior de inteligência, performance, dados e IA aplicada a partir de 01/07/2026.
A recomendação é aprovar a continuidade da Plico por 12 meses, a partir de 01/07/2026, por R$ 15.000/mês, em modelo remoto, como camada sênior de inteligência, performance, dados e IA aplicada.
A WBL não está comprando horas de marketing. Está preservando contexto, governança e velocidade decisória em uma operação com R$ 144 mil/mês de mídia planejada e meta superior a R$ 130 milhões.
A decisão não é manter ou encerrar um fornecedor. É preservar ou interromper uma camada de inteligência que já conhece operação, dados, canais, aprendizados, gargalos e dinâmica recente da WBL.
| Ativo acumulado | Evidência | Valor para a WBL |
|---|---|---|
| BI e dados | APIs oficiais, BigQuery, dashboard diário às 9h e watchdog sem incidentes. | Base mais confiável para ler mídia, GA4, LinkedIn e performance. |
| Performance | Ajustes reais de orçamento com base em ROAS, em abril e junho. | Menos tentativa e erro na alocação de verba. |
| LinkedIn WB | 261.775 impressões, 166.624 usuários únicos e 5.203 seguidores. | Presença executiva já operando como ativo reputacional. |
| E-commerce | Mais de 25.000 produtos e 50.000 clientes em Customer Match. | Base para Shopping, recompra, segmentação e aquisição. |
| Governança | Cadência semanal, leitura de mídia, dados, prioridades e decisões. | Mais velocidade e menos rediagnóstico. |
Em uma operação desse porte, a perda de contexto decisório custa mais do que a preservação da camada que já interpreta mídia, dados, clientes e canais.
| Compra | Na prática | Contexto já existente |
|---|---|---|
| Continuidade estratégica | Leitura sênior de prioridades, riscos e decisões. | Histórico de operação, liderança, canais e decisões recentes. |
| Performance e mídia | Campanhas acompanhadas por verba, canal, hipótese, ROAS e otimização. | Ajustes concretos de orçamento feitos em abril e junho. |
| BI e dados | GA4, GTM, APIs, BigQuery, dashboards e qualidade de dados. | Coleta própria diária e dashboard às 9h. |
| LinkedIn executivo do WB | 1 publicação semanal com estratégia editorial e ghostwriting. | Mais de 261 mil impressões no período analisado. |
| E-commerce, Talent e APIs | Conexão entre mídia, novos clientes, cadastros e ROI real por canal. | Frentes Talent, app, Merchant e Customer Match já mapeadas. |
| IA aplicada | Mapeamento de agentes, automações e inteligência competitiva. | Daily Brief e roadmap de agentes já propostos. |
| Governança semanal | 1 reunião online com marketing, prioridades e cadência. | Ritual de decisão já estabelecido. |
Uma contratação interna executa rotina. Um fornecedor novo traz ideias. Nenhum substitui de imediato o contexto acumulado sobre mídia, dados, BI, histórico comercial, tomada de decisão, LinkedIn executivo, e-commerce, Talent e próximos movimentos de IA.
Interromper agora significa reconstruir contexto, explicar decisões passadas, revalidar premissas, reabrir diagnósticos e correr risco de repetir testes já feitos.
A proposta não impede contratação interna nem novas ideias. Ela cria uma camada de governança para que qualquer estrutura trabalhe com mais contexto, menos tentativa e erro e maior velocidade de decisão.
| Dimensão | Manter Plico | Reconstruir estrutura nova |
|---|---|---|
| Contexto | Imediato e acumulado. | Do zero, com 60 a 90 dias para entender operação, dados e histórico. |
| Dados e APIs | BigQuery, GA4, APIs e rotinas diárias já conhecidos. | Onboarding técnico, permissões, auditoria e risco de descontinuidade. |
| BI e dashboards | Dashboard diário às 9h e watchdog sem incidentes. | Reconstrução de pipeline e validação de fontes. |
| Mídia e ROAS | Histórico de cortes, alocação e hipóteses já testadas. | Diagnóstico refeito antes de decisões melhores. |
| LinkedIn executivo | Histórico editorial e audiência qualificada preservados. | Nova curva de voz, narrativa e critério. |
| E-commerce e Talent | Dependências técnicas já mapeadas. | Reexplicação de Merchant, app, API Talent e Customer Match. |
| Velocidade decisória | Decisão sustentada desde o primeiro dia. | Ritmo comprometido durante transição. |
| Risco | Baixo, continuidade de critério. | Alto, perda de memória e rediagnóstico. |
R$ 15.000/mês é o custo de não perder o que já foi construído. Qualquer alternativa começa pagando para chegar onde a Plico já está.
| Alavanca | Evidência atual | Impacto esperado | Horizonte |
|---|---|---|---|
| Menos tentativa e erro em mídia | Ajustes por ROAS em abril e junho. | Verba, canal, criativo e campanha decididos com base em histórico. | 30 a 60 dias |
| Leitura real de novos clientes | API Talent priorizada. | Análise de aquisição real, não apenas métricas superficiais. | 30 a 90 dias |
| LinkedIn do WB como ativo comercial | 261.775 impressões e audiência qualificada. | Reputação, relacionamento e geração indireta de oportunidades. | 60 a 120 dias |
| Customer Match e Shopping | 50.000 clientes e mais de 25.000 produtos. | Segmentação, recompra, Shopping e remarketing mais inteligentes. | 60 a 120 dias |
| IA e agentes | Daily Brief e roadmap de agentes. | Inteligência competitiva, produtividade e decisão comercial. | 90 dias em diante |
Horizontes indicam expectativa operacional de impacto, não garantia de resultado financeiro.
Organiza informações de concorrentes, compara preços, identifica movimentos promocionais e transforma isso em alertas e relatórios para decisão comercial.
Aprovar a continuidade da Plico por 12 meses, a partir de 01/07/2026, com fee de R$ 15.000/mês, em modelo remoto, com 1 reunião semanal online com marketing, manutenção dos acessos atuais, acesso via API aos dados de e-commerce com apoio da Talent e separação clara entre fee base e projetos adicionais de IA ou integrações.
Aprovar a contratação anual da Plico como camada estratégica de inteligência, performance, dados e IA aplicada para o Grupo WBL, com início em 01/07/2026, vigência de 12 meses e fee mensal de R$ 15.000.